流量范围 | |
质量流量(最大值) | 7900 kg/h, 290 lb/min |
体积流量(最大值) | 7900 l/h, 34.78 gpm, 1193 bbl/d (US) |
压力 | |
压力额定值 | 最大到 100 bar, 1450 psi |
精度(液体)¹ | |
基本精度(质量流量) | 流量范围的±0.1 % |
质量流量重复性 | 流量范围的±0.05 % |
基本精度(体积流量) | 流量范围的±0.15 % |
体积流量重复性 | 流量范围的±0.05 % |
零点稳定性 | 全量程的±0.01 % |
精度(气体) | |
基本精度(质量流量) | 流量范围的±0.5 % |
质量流量重复性 | 流量范围的±0.25 % |
密度 | |
密度范围 | 最大到 2500 kg/m³, 2.5 g/cm³ |
密度精度 | 液体 ±1.0 kg/m³, ±0.001 g/cm³ |
密度重复性 | ±0.5 kg/m³, ±0.0005 g/cm³ |
温度 | |
介质温度范围 | -40 °C … +100 °C (- 40 °F … +212 °F) |
可选温度范围 | -60 °C … +200 °C (-76 °F … + 392°F) |
温度精度 | ±1 °C ±0.5 % (±1.8 °F ± 0.5% of reading of reading) |
温度重复性 | ±0.2 °C (±0.36 °F ) |
材料(接液部件) | |
测量管 | 1.4404/AISI 316L |
外壳 | 1.4404/AISI 316L |
分流器 | 1.4404/AISI 316L |
焊接合金 | BNi-2 |
防爆认证² | |
ATEX (Ex): | Zone 1: Group IIC 或者 IIB, T2…T4 |
ATEX (Exn): | Zone 2: II 3G Ex nA IIC T2…T4 Gc |
IECEx (Ex): | Zone 1: Group IIC 或者 IIB, T2…T4 |
cCSAus (Ex1): | Class 1, Division 1: Group A, B, C, D 或者 C, D, T2…T4 |
¹ 标称的流量精度结合了重复性、线性和迟滞。
² 待定发布。